HSY環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆由人使用按紐在地面跟隨操縱,或也可在司機(jī)室內(nèi)操縱或采用有線(無(wú)線)遠(yuǎn)距離控制。HSY型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆工作級(jí)別高,安全性能更好、可靠性高、故障率低,鏈條在鏈輪中運(yùn)行,不易脫落或跳槽,使用更加穩(wěn)定。
應(yīng)用范圍:環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆廣泛應(yīng)用于模具、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流,造船,橋梁建設(shè)等工業(yè)和工廠及其他特殊用途.適合高強(qiáng)度工作頻率,也是應(yīng)用范圍廣的一種環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆。
外殼:外殼輕巧而堅(jiān)固,散熱率高,全密封性設(shè)計(jì)適合在作業(yè)條件較差的環(huán)境中使用。
逆相保護(hù)裝置:為特殊電器裝置,當(dāng)電源接線錯(cuò)誤時(shí),控制電路無(wú)法工作。
極限開(kāi)關(guān):重物吊上吊下都有極限開(kāi)關(guān)裝置,使電機(jī)自動(dòng)停止,以防止鏈條超出,確保安全。
24V/36V裝置:當(dāng)在操作時(shí)如遇到開(kāi)關(guān)漏電,可防止意外事故發(fā)生。
制動(dòng)裝置:此裝置可以實(shí)現(xiàn)在電源切斷時(shí)瞬間剎車。
鏈條袋:輕巧、美觀、耐用。
鏈條:采用進(jìn)口FEC80超強(qiáng)熱處理合金鋼鏈條。
HSY型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆分為固定式HSY環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆與運(yùn)行式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆,也稱為鬼頭電動(dòng)葫蘆、鬼頭葫蘆、東洋電動(dòng)葫蘆。
5T固定式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆HSY型
掛鉤式環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(0.25T-5T)尺寸參數(shù)
型號(hào) | H | A | B | D | E | K | L |
SSDHL0.25-01M | 354 | 475 | 260 | 290 | 190 | 20 | 28 |
SSDHL0.5-01M | 380 | 510 | 265 | 305 | 200 | 20 | 28 |
SSDHL01-01M | 410 | 620 | 326 | 295 | 175 | 24 | 34 |
SSDHL1.5-01M | 615 | 745 | 410 | 370 | 230 | 30 | 40 |
SSDHL02-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 30 | 40 |
SSDHL02-02M | 610 | 620 | 326 | 295 | 210 | 30 | 40 |
SSDHL2.5-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
SSDHL03-01M | 615 | 745 | 410 | 420 | 280 | 35 | 48 |
SSDHL03-02M | 820 | 745 | 410 | 425 | 345 | 35 | 48 |
SSDHL05-02M | 845 | 745 | 410 | 420 | 345 | 44 | 48 |
型號(hào) | HSY 單速 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25-01S | 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03S-03S | 05-02S | |
額定荷載(t) | 0.25t | 0.5t | 1t | 1t | 1.5t | 2t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | ||
起升速度(m/min) | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 3.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
電機(jī)功率(Kw) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440r / min | |||||||||||
電機(jī)絕緣等級(jí) | F級(jí) | |||||||||||
工作電壓 | 3-Phase 380V 50Hz | |||||||||||
控制電壓 | 24V / 36V / 48V | |||||||||||
鏈條回?cái)?shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
鏈條規(guī)格 | Φ6.3 | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.0 | Φ11.2 |
凈重(kg) | 45 | 47 | 61 | 49 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
I Beam(mm)工字鋼 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
型號(hào) | HSY 雙速 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25-01D | 0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | |
額定荷載(t) | 0.25t | 0.5t | 1t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
起升速度(m/min) | 7.2/2.4 | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.7/0.9 |
電機(jī)功率(Kw) | 0.8/0.27 | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 0.8/0.27 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0/ | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2880/960 | |||||||||||
電機(jī)絕緣等級(jí) | F級(jí) | |||||||||||
工作電壓 | 3-Phase 380V 50Hz | |||||||||||
控制電壓 | 24V / 36V / 48V | |||||||||||
鏈條回?cái)?shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
鏈條規(guī)格 | Φ6.3 | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ6.3 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
凈重(kg) | 52 | 54 | 74 | 56 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
I Beam(mm)工字鋼 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
山燕起重產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。更多關(guān)于電動(dòng)葫蘆的文章請(qǐng)關(guān)注:http://3jmc.cn